Vad gör du på fritiden?
- Antal röster
- 54
- Första rösten
- 2010-03-15 11:22
- Senaste rösten
- 2011-11-01 17:40
Vad gör du på fritiden?
| Träffar | Procent | Diagram |
|---|---|---|
| Fotar, målar, skriver | ||
| 19 | 35.2% | |
| Träffar kompisar | ||
| 15 | 27.8% | |
| Annat (skriv och berätta) | ||
| 7 | 13% | |
| Är med i en förening | ||
| 7 | 13% | |
| Önskar jag hade likasinnade att umgås med | ||
| 2 | 3.7% | |
| Har tråkigt | ||
| 2 | 3.7% | |
| Är med i ett parti | ||
| 2 | 3.7% | |
Senaste kommentar
Malin Lemker
Spännande bilder. Som ögonblick.
By SacredS
Sara Ell Larsson
Sara Ell, vilka häftiga bilder! Mia
By Mia

